000 | 01807nam0a22003611i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34386 | ||
010 | _a978-5-98322-975-4 | ||
090 | _a34386 | ||
100 | _a20160419 rusy50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
205 | _a3-е изд. | ||
210 |
_aМ. _cМЕДпресс-информ _d2014 _8М. : МЕДпресс-информ, 2014 |
||
215 |
_cил. _a288 |
||
700 | 1 |
_aМёллер _bТ. Б. _gТорстен Б. |
|
320 | _aБиблиогр.: с. 282-283. - Алф. указ.: с. 284-288 | ||
942 | _cBOOK | ||
675 | _a616-073.75(03) | ||
908 |
_aМ478 _p615.8(03) |
||
606 | _aРентгенография | ||
610 | 1 | _aРентгенодиагностика | |
610 | 1 | _aРентгенологические исследования | |
610 | 1 | _aПрицельные рентгенограммы | |
610 | 1 | _aТомография | |
610 | 1 | _aКонтрастные исследования желудочно-кишечного тракта | |
610 | 1 | _aВнутривенные исследования органов | |
610 | 1 | _aАртрография | |
610 | 1 | _aАртериальная ангиография | |
610 | 1 | _aВенозная ангиография | |
801 | 0 |
_c20141202 _bБиблиотека Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова _aRU |
|
200 | 1 |
_aНорма при рентгенологических исследованиях = Rontgennormalbefinde _e[иллюстрированный справочник] _fТ. Б. Мёллер |
|
998 | _tНорма при рентгенологических исследованиях = Rontgennormalbefinde : [иллюстрированный справочник] | ||
998 | _vv1 |